NCAAB player projections
Each game simulated 10,000 times. A player's usual is the number he beat in about half of his last 20 games.
Where the sim and his last 10 games agree, strongest first.
| Player | Stat | His usual | Sim projects | Chance he gets there | Did it, last 10 | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Williams Jr.HPU vs SUU · Thu 7:00 PM | Assists | 1+ | 1 | 53% | 9 of 10 | |
| Mekhi TurnerTNTC @ IU · Thu 6:30 PM | Pts + Reb + Ast | 6+ | 4.2 | 40% | 2 of 10 | |
| Cam GillusHOW vs STET · Thu 7:00 PM | Pts + Reb + Ast | 21+ | 25 | 58% | 8 of 10 | |
| Jeremiah JenkinsBRWN vs CAN · Thu 7:00 PM | Assists | 6+ | 4.4 | 40% | 2 of 10 | |
| Stefanos SpartalisMONM @ QUIN · Thu 7:00 PM | Assists | 1+ | 1 | 54% | 8 of 10 | |
| Ibrahim OlajuwonSOU @ MINN · Thu 8:00 PM | Points | 3+ | 2 | 41% | 2 of 10 | |
| Amir TaylorKENN vs LGC · Thu 7:00 PM | Points | 10+ | 11.5 | 53% | 8 of 10 | |
| DaJohn CraigCCU vs VUL · Thu 7:00 PM | Rebounds | 2+ | 1.2 | 43% | 2 of 10 | |
| Jahmere TrippURI vs UMES · Thu 7:00 PM | Pts + Reb + Ast | 15+ | 17.6 | 56% | 7 of 10 | |
| Mekhi TurnerTNTC @ IU · Thu 6:30 PM | Points | 3+ | 2.3 | 44% | 2 of 10 | |
| Jamie Kaiser Jr.RICH @ SIU · Thu 8:00 PM | Pts + Reb + Ast | 14+ | 16.3 | 55% | 7 of 10 | |
| CJ BrownHPU vs SUU · Thu 7:00 PM | Pts + Reb + Ast | 19+ | 15.3 | 39% | 3 of 10 | |
| Zion SensleyLMU @ USA · Thu 8:00 PM | Pts + Reb + Ast | 22+ | 26.3 | 59% | 6 of 10 | |
| Braden HausenHPU vs SUU · Thu 7:00 PM | Assists | 2+ | 1 | 39% | 3 of 10 | |
| Trevon PaytonBRAD @ COPP · Thu 6:00 PM | Points | 10+ | 11.8 | 54% | 7 of 10 | |
| Rob Lee Jr.WMU @ PFW · Thu 7:00 PM | Pts + Reb + Ast | 22+ | 18.3 | 40% | 3 of 10 | |
| Jaylen Crocker-JohnsonMINN vs SOU · Thu 8:00 PM | Rebounds | 7+ | 7.6 | 53% | 7 of 10 | |
| Kanye ClaryOKST @ TA&M · Thu 8:00 PM | Pts + Reb + Ast | 21+ | 15.7 | 35% | 4 of 10 | |
| Jacob WalkerOKST @ TA&M · Thu 8:00 PM | Threes | 1+ | 1 | 53% | 7 of 10 | |
| Julien GomezWMU @ PFW · Thu 7:00 PM | Assists | 2+ | 1.1 | 40% | 3 of 10 | |
| Sebastian HartmannKC @ GMU · Thu 3:00 PM | Pts + Reb + Ast | 16+ | 18.8 | 56% | 6 of 10 | |
| PJ HaggertyTA&M vs OKST · Thu 8:00 PM | Threes | 2+ | 1.1 | 40% | 3 of 10 | |
| Bryce LindsayIU vs TNTC · Thu 6:30 PM | Pts + Reb + Ast | 14+ | 16.3 | 55% | 6 of 10 | |
| Ibrahim OlajuwonSOU @ MINN · Thu 8:00 PM | Rebounds | 3+ | 1.9 | 40% | 3 of 10 | |
| Tai TurnageQUIN vs MONM · Thu 7:00 PM | Rebounds | 1+ | 1 | 54% | 6 of 10 | |
| Julien GomezWMU @ PFW · Thu 7:00 PM | Rebounds | 3+ | 1.9 | 41% | 3 of 10 | |
| Will Harper IIIRICH @ SIU · Thu 8:00 PM | Assists | 1+ | 1 | 54% | 6 of 10 | |
| Tanner HayhurstWMU @ PFW · Thu 7:00 PM | Pts + Reb + Ast | 15+ | 11 | 37% | 4 of 10 | |
| Makhai ValentineGMU vs KC · Thu 3:00 PM | Rebounds | 5+ | 5.4 | 53% | 6 of 10 | |
| Conrad MartinezHPU vs SUU · Thu 7:00 PM | Pts + Reb + Ast | 11+ | 8.9 | 42% | 3 of 10 | |
| Jamie Kaiser Jr.RICH @ SIU · Thu 8:00 PM | Points | 9+ | 10.5 | 53% | 6 of 10 | |
| Jack CollinsMONM @ QUIN · Thu 7:00 PM | Assists | 3+ | 2 | 42% | 3 of 10 | |
| Derin SaranRICH @ SIU · Thu 8:00 PM | Threes | 1+ | 1 | 53% | 6 of 10 | |
| Alex CottonHOW vs STET · Thu 7:00 PM | Assists | 2+ | 1.2 | 42% | 3 of 10 | |
| Sam HughesBU vs JWU · Thu 6:00 PM | Assists | 1+ | 1 | 53% | 6 of 10 | |
| Ashton HardawayCCU vs VUL · Thu 7:00 PM | Pts + Reb + Ast | 7+ | 5.5 | 42% | 3 of 10 | |
| Jaeden MustafIU vs TNTC · Thu 6:30 PM | Pts + Reb + Ast | 16+ | 17.4 | 53% | 6 of 10 | |
| Abdou YaddSHU vs CCSU · Thu 7:00 PM | Rebounds | 3+ | 2.1 | 43% | 3 of 10 | |
| Mason BendingerWMU @ PFW · Thu 7:00 PM | Pts + Reb + Ast | 19+ | 14.9 | 38% | 4 of 10 | |
| Makhi MylesSTET @ HOW · Thu 7:00 PM | Points | 7+ | 5.5 | 43% | 3 of 10 | |
| Makhi MylesSTET @ HOW · Thu 7:00 PM | Pts + Reb + Ast | 11+ | 7.9 | 38% | 4 of 10 | |
| Aaron McBrideLMU @ USA · Thu 8:00 PM | Pts + Reb + Ast | 14+ | 10.6 | 38% | 4 of 10 | |
| Samet YigitogluIU vs TNTC · Thu 6:30 PM | Rebounds | 8+ | 5.9 | 38% | 4 of 10 | |
| CJ BrownHPU vs SUU · Thu 7:00 PM | Assists | 4+ | 3 | 43% | 3 of 10 | |
| Flash BurtonUMBC vs MORG · Thu 6:00 PM | Assists | 3+ | 2.2 | 44% | 3 of 10 | |
| Dasonte BowenPSU vs MERC · Thu 6:30 PM | Assists | 4+ | 3.1 | 44% | 3 of 10 | |
| Jacob NewmanVUL @ CCU · Thu 7:00 PM | Assists | 2+ | 1 | 39% | 4 of 10 | |
| David RochesterBRWN vs CAN · Thu 7:00 PM | Points | 5+ | 4 | 44% | 3 of 10 | |
| Parsa FallahOKST @ TA&M · Thu 8:00 PM | Rebounds | 7+ | 5.9 | 44% | 3 of 10 | |
| Daylon DickersonUWF @ AAMU · Thu 8:00 PM | Points | 5+ | 4 | 44% | 3 of 10 |
Updated Thu 10:30 AM ET. 24 games.