- Age
- 34
- Height
- 6' 1"
- Weight
- 172 lbs
- From
- Australia
Big plays
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26 vs AQAJ | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 22 @ SHA | L 6-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 18 vs ALJ | T 0-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 14 @ ALJ | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 11 @ AQAJ | W 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
Brisbane Roar beat Western Sydney for rare away win after Inman wonder strike
ESPN · May 17
New Peterborough signing Bradden Inman breaks leg in preseason training
ESPN · May 17
Brad Inman, Tomislav Mrcela find new clubs ahead of 2016-17 season
ESPN · May 17
FA Cup: Seventh-tier Wimborne draw Bradford in second round
ESPN · Nov 10
FA Cup manager sent off for headbutting rival player before extra-time winner
ESPN · Nov 9
FA Cup first round: All shock results as Guiseley progress, non-league Wimborne knock out Crawley
ESPN · Nov 8