
Joshua Pérez has 0 (0) starts-substitute appearances, 0 total goals and 0 assists for the OKS Odra Opole this season.
- Age
- 28
- Height
- 5' 5"
- Weight
- 139 lbs
Ask about Joshua Pérez
2027 Club Friendly Stats
0 (0)
Starts-Substitute Appearances
0
Total Goals
0
Assists
0
Shots
Big plays
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Home | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Away | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Losses | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17 vs SMN | W 3-1 | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 13 @ SMN | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18 @ PAN | L 3-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13 @ SUR | L 4-0 | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 vs GUA | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
By season
| Season | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Concacaf Nations League | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
News
LAFC signs ex-United States youth international Josh Perez
ESPN · May 17
Qualifying for the 2018 World Cup first and foremost for Arena, the USMNT
ESPN · May 17
FA Cup: Seventh-tier Wimborne draw Bradford in second round
ESPN · Nov 10
FA Cup manager sent off for headbutting rival player before extra-time winner
ESPN · Nov 9
FA Cup first round: All shock results as Guiseley progress, non-league Wimborne knock out Crawley
ESPN · Nov 8
Seventh-tier Wimborne knock out League Two Crawley in big FA Cup shock
ESPN · Nov 8