Omar Gómez has 0 (1) starts-substitute appearances, 0 total goals and 0 assists for the Chattanooga Red Wolves this season.
- Age
- 26
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 168 lbs
- From
- Monterrey, Mexico
2026 U.S. Open Cup Stats
0 (1)
Starts-Substitute Appearances
0
Total Goals
0
Assists
0
Shots
Big plays
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Away | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Losses | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7 @ BOI | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 @ OMA | T 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 24 @ COS | T 1-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 @ SPV | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 7 @ KNOX | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By season
| Season | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 USL League One | 16 | 28 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 |
| 2026 USL Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
News
FA Cup: Seventh-tier Wimborne draw Bradford in second round
ESPN · Nov 10
FA Cup manager sent off for headbutting rival player before extra-time winner
ESPN · Nov 9
FA Cup first round: All shock results as Guiseley progress, non-league Wimborne knock out Crawley
ESPN · Nov 8
Seventh-tier Wimborne knock out League Two Crawley in big FA Cup shock
ESPN · Nov 8
Notts County beat Altrincham in FA Cup amid severe fog: 'Couldn't see the ball or players'
ESPN · Nov 7
Billy Sharp, 40, in retirement U-turn for FA Cup outing
ESPN · Nov 2