Everton Maceió has 3 (3) starts-substitute appearances, 0 total goals and 0 assists for the Kyoto Sanga this season.
- Age
- 23
Next: URA @ KYO, Nov 21 · His games vs URA
2026-27 Japanese J1 League Stats
3 (3)
Starts-Substitute Appearances
0
Total Goals
0
Assists
4
Shots
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| Home | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| Away | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 @ CAHN | T 0-0 | Started | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 vs NEW | W 5-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 13 vs RCH | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 vs ZEL | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 15 @ DHC | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
By season
| Season | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 J1 League | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2026-27 AFC Champions League Elite | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 2026 Campeonato Paulista | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 12 | 5 |
| 2026 Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
News
Sources: San Jose Earthquakes sold for $625 million to Heath Freeman
ESPN · Nov 14
South Africa need to start Mbokazi in next AFCON qualifier against Kenya
ESPN · Nov 13
Messi to play in Argentina Jan. 19 for Inter Miami-River friendly
ESPN · Nov 13
Rapinoe, Altidore, Ertz into National Soccer Hall of Fame; Beckham gets nod
ESPN · Nov 12
Messi up for record 3rd MLS MVP award; Sullivan, 17, gets historic nomination
ESPN · Nov 12
Will MLS teams' regular-season momentum last the two weeks before the playoffs start?
ESPN · Nov 11