
Karifa Yao has 3 (0) starts-substitute appearances, 0 total goals and 0 assists for the Rhode Island FC this season.
- Age
- 26
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 181 lbs
Ask about Karifa Yao
2026 U.S. Open Cup Stats
3 (0)
Starts-Substitute Appearances
0
Total Goals
0
Assists
4
Tackles
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| Home | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Away | 3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| Losses | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 @ CHS | T 1-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 @ HFD | L 2-1 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 17 vs PIT | T 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 14 vs LOU | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 @ DET | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
By season
| Season | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 USL Championship | 23 | 30 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2026 USL Cup | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
News
Dike exits wild card loss injured as Orlando's season ends against Cincinnati
ESPN · Nov 20
Messi leads way as MLS salaries rise; Union's Sullivan checks in at $614K
ESPN · Nov 19
Sources: MLS side FC Cincy nearing deal to acquire NWSL's Racing
ESPN · Nov 17
MLS wild card predictions: Who will emerge from Orlando-Cincinnati, Seattle-RSL?
ESPN · Nov 17
MLS Cup playoff Power Rankings: Can history-making Nashville be stopped?
ESPN · Nov 16
Sources: San Jose Earthquakes sold for $625 million to Heath Freeman
ESPN · Nov 14