
Caleb Williams is averaging 6.3 points, 3.3 rebounds and 0.8 assists a game for the Georgetown Hoyas this season. NCAAB points per game leaders
- Height
- 6' 7"
- Weight
- 228 lbs
- Experience
- Junior
- From
- Upper Marlboro, MD
Next: NAVY @ GTWN, Nov 18 · His games vs NAVY
Ask about Caleb Williams
2026-27 season stats
6.3
Points Per Game
Tied-2,000th in the league
3.3
Rebounds Per Game
Tied-1,556th in the league
0.8
Assists Per Game
Tied-2,184th in the league
25.0
Field Goal Percentage
Big plays
- GTWN @ CLEM
H1 15:59Three! Jumper, 23 ftC. Williams · 3 PTS · ast J. Lowe - DSU @ GTWN
H2 4:47Makes free throw 2 of 2C. Williams · 10 PTS - DSU @ GTWN
H2 4:47Makes free throw 1 of 2C. Williams · 10 PTS - DSU @ GTWN
H2 16:10Dunk, 1 ftC. Williams · 10 PTS · ast J. Lowe - DSU @ GTWN
H2 18:38Three! Jumper, 25 ftC. Williams · 10 PTS · ast J. Lowe - DSU @ GTWN
H1 19:28Three! Jumper, 23 ftC. Williams · 10 PTS · ast J. Lowe - MD @ GTWN
H2 17:02Makes free throw 2 of 2C. Williams · 6 PTS - MD @ GTWN
H2 17:02Makes free throw 1 of 2C. Williams · 6 PTS
Chirp Rating trend
Chirp Rating
Season average
4 rated games this season
Splits
| Per game | GP | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 4 | 25.8 | 22.0 | 75.0 | 15.0 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 0.8 |
| Home | 3 | 25.3 | 22.6 | 100.0 | 13.3 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 1.0 |
| Wins | 4 | 25.8 | 22.0 | 75.0 | 15.0 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 0.8 |
From the last 4 games in the log.
Game log
| Game | Result | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 @ CLEM | W 85-78 | 27 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Nov 10 vs DSU | W 83-78 | 25 | 42.9 | 100.0 | 40.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Nov 7 vs MD | W 86-74 | 27 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Nov 2 vs L-MD | W 80-58 | 24 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
By season
| Season | GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 25.8 | 25.0 | 15.8 | 100.0 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 6.3 |
| 2025-26 | 33 | 30.0 | 44.7 | 37.7 | 75.4 | 5.1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 8.8 |
| 2024-25 | 29 | 20.4 | 44.4 | 32.6 | 61.5 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 0.7 | 4.3 |
News
Delaware State Hornets vs. Georgetown Hoyas: Game Highlights
ESPN · Nov 10
Caleb Williams skies for big flush
ESPN · Nov 10
Gators' Boogie Fland aggravates shoulder injury, status vs. Houston in question
ESPN · Nov 17
LSU adds RJ Luis Jr. to roster; SEC calls move 'disappointing'
ESPN · Nov 17
Players Era 8 matchups, analysis on Day 1
ESPN · Nov 17
Judge rules in favor of Arizona hoop star RJ Godfrey in 5th-year eligibility case
ESPN · Nov 17