
Jayson Petty is averaging 8.4 points, 4.6 rebounds and 0.4 assists a game for the Central Michigan Chippewas this season. NCAAB points per game leaders
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 195 lbs
- Experience
- Senior
- From
- Phoenix, AZ
Next: CMU @ PITT, Nov 20 · His games vs PITT
Ask about Jayson Petty
2026-27 season stats
8.4
Points Per Game
Tied-1,426th in the league
4.6
Rebounds Per Game
Tied-790th in the league
0.4
Assists Per Game
Tied-2,776th in the league
42.3
Field Goal Percentage
Big plays
- CMU @ DAY
H2 6:30Three! Jumper, 27 ftJ. Petty · 7 PTS · ast C. Luczynski - CMU @ DAY
H2 10:05Makes free throw 1 of 2J. Petty · 7 PTS - CMU @ DAY
H2 12:08Three! Jumper, 26 ftJ. Petty · 7 PTS · ast P. Phat Brooks - CMU @ NKU
H2 1:44Three! Jumper, 27 ftJ. Petty · 9 PTS - CMU @ NKU
H2 5:00Makes free throw 2 of 2J. Petty · 9 PTS - CMU @ NKU
H2 5:00Makes free throw 1 of 2J. Petty · 9 PTS - CMU @ NKU
H2 9:51Makes free throw 2 of 2J. Petty · 9 PTS - CMU @ NKU
H2 9:51Makes free throw 1 of 2J. Petty · 9 PTS
Chirp Rating trend
Chirp Rating
Season average
5 rated games this season
Splits
| Per game | GP | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 20.2 | 45.1 | 83.3 | 45.0 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
| Home | 2 | 17.5 | 65.0 | 83.3 | 50.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| Away | 3 | 22.0 | 31.8 | 83.3 | 41.7 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Wins | 4 | 20.0 | 43.8 | 91.7 | 31.3 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.8 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17 @ DAY | L 88-63 | 21 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Nov 14 @ NKU | W 68-57 | 24 | 16.7 | 100.0 | 25.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Nov 10 vs YSU | W 91-78 | 19 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Nov 6 vs ALMA | W 93-50 | 16 | 50.0 | 66.7 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Nov 2 @ ULM | W 83-78 | 21 | 28.6 | 100.0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
By season
| Season | GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 20.2 | 42.3 | 36.4 | 88.9 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 8.4 |
| 2025-26 | 31 | 31.1 | 39.5 | 33.5 | 83.3 | 4.0 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 11.1 |
| 2024-25 | 33 | 28.2 | 34.7 | 25.7 | 75.7 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 11.0 |
| 2023-24 | 32 | 19.0 | 38.4 | 28.3 | 77.3 | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 6.2 |
News
Central Michigan Chippewas vs. Northern Kentucky Norse: Game Highlights
ESPN · Nov 14
Youngstown State Penguins vs. Central Michigan Chippewas: Game Highlights
ESPN · Nov 10
Jayson Petty somehow gets the and-1 to fall
ESPN · Nov 10
UM Kansas City Roos vs. Eastern Washington Eagles: Game Highlights
ESPN · Dec 6
Jayson Petty knocks down long 3-pointer vs. Eastern Washington Eagles
ESPN · Dec 6
UM Kansas City Roos vs. Lindenwood Lions: Game Highlights
ESPN · Nov 24