
Legend Geeter is averaging 6.8 points, 4.5 rebounds and 1.5 assists a game for the Detroit Mercy Titans this season. NCAAB points per game leaders
- Height
- 6' 8"
- Weight
- 230 lbs
- Experience
- Senior
- From
- River Rouge, MI
Next: DETM @ EMU, Nov 18 · His games vs EMU
Ask about Legend Geeter
Stats
6.8
Points Per Game
4.5
Rebounds Per Game
1.5
Assists Per Game
46.6
Field Goal Percentage
Trends
Hit rate tool ›No streaks yet this season. The hit rate tool has every stat line, game by game.
Big plays
- DETM @ WRST
H2 12:39LayupL. Geeter · 11 PTS · ast O. Lovejoy - DETM @ WRST
H2 13:38Jumper, 10 ftL. Geeter · 11 PTS · ast L. Maiden - DETM @ WRST
H1 7:48Makes free throw 2 of 2L. Geeter · 11 PTS - DETM @ WRST
H1 7:48Makes free throw 1 of 2L. Geeter · 11 PTS - DETM @ WRST
H1 12:50Makes free throw 1 of 1L. Geeter · 11 PTS - DETM @ WRST
H1 12:50Driving layupL. Geeter · 11 PTS - DETM @ WRST
H1 14:12LayupL. Geeter · 11 PTS - DETM @ RMU
H2 3:39Makes free throw 1 of 2L. Geeter · 9 PTS
Splits
| Per game | GP | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 30.6 | 50.1 | 67.0 | 20.0 | 7.6 | 2.8 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | 1.2 |
| Home | 3 | 29.7 | 46.0 | 75.0 | 33.3 | 8.7 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 0.7 |
| Away | 2 | 32.0 | 56.4 | 55.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 |
| Wins | 3 | 29.0 | 52.4 | 61.7 | 33.3 | 7.7 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.3 |
| Losses | 2 | 33.0 | 46.8 | 75.0 | 0.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10 vs WRST | L 66-63 | 36 | 36.4 | 100.0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Mar 9 vs RMU | W 70-64 | 25 | 44.4 | 50.0 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Mar 4 vs MILW | W 84-63 | 28 | 57.1 | 75.0 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Feb 28 @ OAK | W 95-89 | 34 | 55.6 | 60.0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Feb 25 @ RMU | L 73-62 | 30 | 57.1 | 50.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
By season
| Season | GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 29 | 25.6 | 48.3 | 29.4 | 69.0 | 6.4 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 8.3 |
| 2024-25 | 29 | 24.1 | 41.2 | 35.6 | 80.3 | 4.1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 7.9 |
| 2023-24 | 29 | 20.2 | 48.1 | 42.9 | 76.9 | 3.7 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 2.9 | 1.5 | 5.4 |
| 2022-23 | 28 | 20.4 | 51.9 | 28.6 | 76.3 | 3.9 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 5.6 |
News
Legend Geeter gets the and-1 to fall for Detroit Mercy
ESPN · Mar 10
Milwaukee Panthers vs. Detroit Mercy Titans: Game Highlights
ESPN · Mar 4
Legend Geeter fights off defender for and-1
ESPN · Mar 4
Detroit Mercy Titans vs. Oakland Golden Grizzlies: Game Highlights
ESPN · Feb 28
Northern Kentucky Norse vs. Detroit Mercy Titans: Game Highlights
ESPN · Jan 30
Legend Geeter gets the basket plus the foul
ESPN · Jan 30