
Max Klesmit is averaging 10.2 points, 2.5 rebounds and 1.9 assists a game for the Wisconsin Badgers this season. NCAAB points per game leaders
- Age
- 24
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 204 lbs
- Experience
- Senior
- From
- Neenah, WI
Ask about Max Klesmit
Stats
10.2
Points Per Game
2.5
Rebounds Per Game
1.9
Assists Per Game
42.0
Field Goal Percentage
Big plays
- BYU @ WIS
H2 4:27Three! Made Jumper. Assisted by John BlackwellM. Klesmit · 12 PTS - BYU @ WIS
H2 6:46Three! Made JumperM. Klesmit · 12 PTS - BYU @ WIS
H2 17:06Three! Made Jumper. Assisted by John TonjeM. Klesmit · 12 PTS - BYU @ WIS
H1 6:29Three! Made Jumper. Assisted by Nolan WinterM. Klesmit · 12 PTS - WIS @ MICH
H2 1:34Made Free ThrowM. Klesmit · 12 PTS - WIS @ MICH
H2 1:34Made Free ThrowM. Klesmit · 12 PTS - WIS @ MICH
H2 16:37Made LayupM. Klesmit · 12 PTS - WIS @ MICH
H2 18:26Made Layup. Assisted by Steven CrowlM. Klesmit · 12 PTS
Splits
| Per game | GP | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 23.8 | 20.6 | 40.0 | 19.5 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.2 |
| Home | 5 | 23.8 | 20.6 | 40.0 | 19.5 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.2 |
| Wins | 3 | 20.3 | 11.4 | 33.3 | 11.1 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.7 |
| Losses | 2 | 29.0 | 34.3 | 50.0 | 32.2 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 22 vs BYU | L 91-89 | 27 | 40.0 | 0.0 | 44.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Mar 20 vs MONT | W 85-66 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mar 16 vs MICH | L 59-53 | 31 | 28.6 | 100.0 | 20.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Mar 15 vs MSU | W 77-74 | 18 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Mar 14 vs UCLA | W 86-70 | 20 | 14.3 | 0.0 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
By season
| Season | GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 33 | 27.6 | 34.5 | 29.0 | 84.6 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 9.2 |
| 2023-24 | 36 | 28.6 | 43.7 | 39.8 | 82.4 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 9.9 |
| 2022-23 | 33 | 32.0 | 42.3 | 38.3 | 69.6 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 1.0 | 8.4 |
| 2021-22 | 31 | 30.9 | 44.6 | 34.0 | 83.7 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 14.9 |
| 2020-21 | 19 | 22.6 | 46.6 | 37.3 | 84.6 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 8.2 |
News
Big night by Abmas allows Stars to shine
ESPN · Mar 25
Julian Phillips scores game-high 39 points to lead Wolves over Stars
ESPN · Mar 19
Blake Hinson scores 36 in debut as Stars rally past Legends
ESPN · Mar 11
Bouknight, Taylor are key as Capitanes hold off Stars
ESPN · Feb 26
Abmas scores 33, Stars beat Blue 137-126
ESPN · Feb 25
Sean East II leads Stars past Clippers 128-120 in overtime
ESPN · Feb 25