
Evan Simon has 5,081 passing yards, 45 passing touchdowns and 18 interceptions for the Temple Owls this season. NCAAF passing yards leaders
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 205 lbs
- Experience
- Senior
- From
- Mount Joy, PA
Next: UAB @ TEM, Nov 14
Stats
5,081
Passing Yards
45
Passing Touchdowns
18
Interceptions
Trends
Hit rate tool ›No streaks yet this season. The hit rate tool has every stat line, game by game.
Big plays
Splits
| Per game | GP | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 16.2 | 27.8 | 150.8 | 57.2 | 5.2 | 1.8 | 0.4 | 32.4 | 1.2 | 116.4 |
| Home | 2 | 16.0 | 26.0 | 124.0 | 60.3 | 4.7 | 1.0 | 0.5 | 22.0 | 2.5 | 104.5 |
| Away | 3 | 16.3 | 29.0 | 168.7 | 55.2 | 5.6 | 2.3 | 0.3 | 39.3 | 0.3 | 124.4 |
| Losses | 4 | 14.3 | 26.0 | 121.8 | 54.4 | 4.7 | 1.0 | 0.5 | 28.0 | 1.3 | 100.6 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 28 @ UNT | L 52-25 | 10 | 27 | 82 | 37.0 | 3.0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 67.4 | 19.9 | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 4 |
| Nov 22 vs TULN | L 37-13 | 21 | 32 | 168 | 65.6 | 5.3 | 2 | 0 | 30 | 4 | 130.4 | 49.1 | 7 | -15 | -2.1 | 0 | 5 |
| Nov 8 @ ARMY | L 14-13 | 15 | 25 | 157 | 60.0 | 6.3 | 1 | 0 | 34 | 0 | 126.0 | 76.1 | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 5 |
| Nov 1 vs ECU | L 45-14 | 11 | 20 | 80 | 55.0 | 4.0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 78.6 | 28.1 | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 |
| Oct 25 @ TLSA | W 38-37 OT | 24 | 35 | 267 | 68.6 | 7.6 | 5 | 0 | 50 | 1 | 179.8 | 71.0 | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 17 |
By season
| Season | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189 | 313 | 60.4 | 2,097 | 6.7 | 25 | 2 | 50 | 17 | 141.7 | 76 | 192 | 2.5 | 2 | 34 |
| 2024 | 181 | 308 | 58.8 | 2,032 | 6.6 | 15 | 9 | 91 | 28 | 124.4 | 87 | 20 | 0.2 | 3 | 16 |
| 2023 | 2 | 3 | 66.7 | 30 | 10.0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 260.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | 79 | 137 | 57.7 | 777 | 5.7 | 4 | 6 | 40 | 10 | 106.2 | 22 | -2 | -0.1 | 0 | 15 |
| 2021 | 16 | 28 | 57.1 | 145 | 5.2 | 0 | 1 | 33 | 2 | 93.5 | 8 | 6 | 0.8 | 0 | 11 |
News
Temple Owls vs. North Texas Mean Green: Full Highlights
ESPN · Nov 28
Evan Simon throws 2-yard touchdown pass vs. North Texas
ESPN · Nov 28
Evan Simon throws 2-yard touchdown pass to Colin Chase
ESPN · Nov 22
Evan Simon airs it out for 3-yard touchdown pass
ESPN · Nov 22
Temple Owls vs. Tulsa Golden Hurricane: Full Highlights
ESPN · Oct 25
Evan Simon airs it out for 1-yard touchdown pass
ESPN · Oct 25