
Ryan Davis has 159 receptions, 2,007 receiving yards and 8 receiving touchdowns for the Utah Utes this season. NCAAF receptions leaders
- Height
- 5' 11"
- Weight
- 181 lbs
- Experience
- Senior
- From
- Roswell, GA
Next: UTAH @ ARIZ, Nov 14
Stats
159
Receptions
2,007
Receiving Yards
8
Receiving Touchdowns
12.6
Yards Per Reception
Trends
Hit rate tool ›No streaks yet this season. The hit rate tool has every stat line, game by game.
Splits
| Per game | GP | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 3.2 | 48.6 | 11.3 | 0.2 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 4 | 3.8 | 58.5 | 11.9 | 0.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 5 | 3.2 | 48.6 | 11.3 | 0.2 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 vs NEB | W 44-22 | 5 | 66 | 13.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22 vs KSU | W 51-47 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15 @ BAY | W 55-28 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 vs CIN | W 45-14 | 8 | 132 | 16.5 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 vs COLO | W 53-7 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By season
| Season | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62 | 725 | 11.7 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 54 | 747 | 13.8 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 21 | 255 | 12.1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 74 | 12.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 13 | 161 | 12.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
Watch best moments and top plays live from Week 11
ESPN · Nov 14
Darian Mensah dices up ex-team Duke as Miami rebounds from first loss
ESPN · Nov 14
Wake Forest strengthens CFP case with 'statement' win at SMU
ESPN · Nov 14
Vols lose top receiver Matthews to knee injury vs. Texas A&M
ESPN · Nov 14
Georgia commit, DL Marcellus Young Casario died after 'sudden medical emergency'
ESPN · Nov 14
Oklahoma AD rips Ole Miss, SEC; Rebels defend travel effort
ESPN · Nov 14