
Wayne Knight has 146 rushing attempts, 845 rushing yards and 13 rushing touchdowns for the UCLA Bruins this season.
- Height
- 5' 7"
- Weight
- 193 lbs
- Experience
- Senior
- From
- Smyrna, DE
2026 season stats
146
Rushing Attempts
28th in the league
845
Rushing Yards
17th in the league
13
Rushing Touchdowns
Tied-7th in the league
5.8
Yards Per Rush Attempt
Tied-53rd in the league
Trends
Hit rate tool ›No streaks yet this season. The hit rate tool has every stat line, game by game.
Big plays
Chirp Rating trend
Chirp Rating
Season average
10 rated games this season
- 6.4vs ILL18 CAR, 56 YDSNov 13
- 7.6@ MINN18 CAR, 109 YDS, 1 TD, 28 REC YDSNov 7
- 7.1vs NEV11 CAR, 53 YDS, 1 REC TDOct 31
- 6.9vs MSU15 CAR, 56 YDS, 1 TDOct 24
- 6.8vs WIS13 CAR, 23 YDS, 1 TDOct 17
- 8.1@ ORE22 CAR, 103 YDS, 1 TD, 1 REC TDOct 10
- 7.7@ MD10 CAR, 100 YDS, 1 TD, 35 REC YDSSep 26
- 8.9vs PUR18 CAR, 177 YDS, 2 TD, 23 REC YDSSep 19
- 8.2vs SDSU13 CAR, 97 YDS, 3 TDSep 12
- 8.5@ CAL8 CAR, 71 YDS, 3 TD, 30 REC YDSSep 5
Splits
| Per game | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 15.0 | 59.4 | 3.9 | 0.6 | 15.4 | 1.4 | 11.4 | 8.5 | 0.2 | 9.4 |
| Home | 4 | 14.3 | 47.0 | 3.4 | 0.5 | 11.5 | 1.5 | 7.3 | 3.6 | 0.3 | 4.8 |
| Wins | 5 | 15.0 | 59.4 | 3.9 | 0.6 | 15.4 | 1.4 | 11.4 | 8.5 | 0.2 | 9.4 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 vs ILL | W 22-14 | 18 | 56 | 3.1 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 7 @ MINN | W 34-20 | 18 | 109 | 6.1 | 1 | 31 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Oct 31 vs NEV | W 27-0 | 11 | 53 | 4.8 | 0 | 15 | 2 | 21 | 10.5 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Oct 24 vs MSU | W 28-10 | 15 | 56 | 3.7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 17 vs WIS | W 17-7 | 13 | 23 | 1.8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
By season
| Season | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 845 | 5.8 | 13 | 47 | 18 | 157 | 8.7 | 2 | 28 | 1 | 0 |
| 2025 | 207 | 1,373 | 6.6 | 9 | 73 | 40 | 397 | 9.9 | 1 | 57 | 0 | 0 |
| 2024 | 77 | 449 | 5.8 | 2 | 59 | 15 | 137 | 9.1 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 22 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | -8 | -1.6 | 0 | 1 | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 32 | 0 | 0 |
News
Michigan State Spartans vs. UCLA Bruins: Full Highlights
ESPN · Oct 24
Wayne Knight scores 1-yard rushing TD
ESPN · Oct 24
UCLA Bruins vs. Oregon Ducks: Game Highlights
ESPN · Oct 10
Wayne Knight goes 35-yard on impressive rushing touchdown
ESPN · Oct 10
UCLA Bruins vs. Maryland Terrapins: Full Highlights
ESPN · Sep 26
Wayne Knight breaks off 45-yard rushing touchdown
ESPN · Sep 26