Scottish Premiership table
2026-27 Scottish Premiership
First Phase
| # | Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | +18 | 31 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | +12 | 27 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | +6 | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | +3 | 17 | |
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | -3 | 17 | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | |
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | -2 | 11 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | 9 |
- Champions League qualifying
- Conference League qualifying
- Relegation playoff
- Relegation